

VOLUMETRIC CAPACITY OF THE CENTRIFLOW HDM METER: |
||||
Feed Device | 63.71 m3/hr | 127.43 m3/hr | 191.14 m3/hr | |
191.14 m3/hr | 382.28 m3/hr | 573.42 m3/hr | ||
Conveyor | 63.71 m3/hr | 127.43 m3/hr | 191.14 m3/hr | |
382.28 m3/hr | 764.55 m3/hr | 1146.82 m3/hr | ||

VOLUMETRIC CAPACITY OF THE CENTRIFLOW HDM METER: |
||||
Feed Device | 63.71 m3/hr | 127.43 m3/hr | 191.14 m3/hr | |
191.14 m3/hr | 382.28 m3/hr | 573.42 m3/hr | ||
Conveyor | 6.37 m3/hr | 12.74 m3/hr | 19.12 m3/hr | |
127.43 m3/hr | 254.85 m3/hr | 382.28 m3/hr | ||
